Size Chart - L'ESKIZZO
| EU size | Letter size | Bust, cm | Waist, cm | Hips, cm |
| 34 | XS | 84-87 | 62-66 | 88-95 |
| 36 | S | 88-92 | 66-70 | 92-98 |
| 38 | M | 92-98 | 70-74 | 96-100 |
| 40 | L | 98-102 | 74-78 | 100-106 |
| EU size | Letter size | Bust, cm | Waist, cm | Hips, cm |
| 34 | XS | 84-87 | 62-66 | 88-95 |
| 36 | S | 88-92 | 66-70 | 92-98 |
| 38 | M | 92-98 | 70-74 | 96-100 |
| 40 | L | 98-102 | 74-78 | 100-106 |
Sign up for exclusive offers, original stories, events and more.